O nitreto de boro esférico tem propriedades isotrópicas térmicas, que superam as desvantagens da anisotropia térmica do nitreto de boro em flocos e pode atingir boa condutividade térmica planar com uma taxa de enchimento mais baixa.Tem as vantagens de baixa densidade e baixa constante dielétrica do próprio nitreto de boro.Com a mesma quantidade de enchimento, a condutividade térmica do nitreto de boro esférico é mais de 3 vezes maior que a do nitreto de boro em flocos.Claro, também fornecemos nitreto de boro em folhas.
Item Técnico | Unidade | Código do produto da série HRBN | Método/Dispositivo | |||||||
HRBN-30 | HRBN-60 | HRBN-100 | HRBN-120 | HRBN-160 | HRBNL-120 | HRBNL-200 | HRBNL-250 | |||
Tamanho de partícula (D50) | µm | 30 | 65 | 100 | 120 | 180 | 120 | 200 | 260 | Dispersão de Luz P-9 Dispersão de Luz/OMEC TopSizer |
Área específica da superfície | m2/g | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | Anylyer de área de superfície específica 3H-2000A |
Condutividade elétrica | µS/cm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | Medidor de condutividade Mettler FE-30 |
valor do PH | - | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | Medidor de pH Mettler FE-20 |
Densidade testada | g/cm3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | BT-303 |
BN | % | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ≥99,3 | ICP-AES |
● Alta condutividade térmica;
● Baixo SSA;
● Alta capacidade de enchimento (para aplicações de usinagem de baixo cisalhamento)
● Isotrópico térmico;
● O tamanho das partículas é uniforme e a distribuição é muito estreita, proporcionando uma combinação estável com outras cargas na aplicação.
Embalagem eletrônica;
Dispositivos de energia de alta frequência;
Iluminação LED de estado sólido;
Materiais de interface térmica: almofadas térmicas, graxa térmica de silicone, pasta termicamente condutora, materiais de mudança de fase termicamente condutivos;
CCL à base de alumina com condutividade térmica, pré-impregnado de placa de circuito impresso;
Plásticos de engenharia termicamente condutores.